Rayagada barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Indiako estatua | Orissa | ||||||||||
Division of Odisha | Southern division | ||||||||||
Hiriburua | Rayagada (en) ![]() | ||||||||||
Zatiketa | ikusi
| ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 19°09′58″N 83°24′58″E / 19.166°N 83.416°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 7.584,7 km² | ||||||||||
Mugakideak | Kalahandi barrutia eta Srikakulam barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 967.911 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 127,61 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 226.144 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
rayagada.nic.in |
Rayagada barrutia Indiako barruti bat da, Southern dibisioan, Orissa estatuan. 967.911 biztanle ditu 7.584,7 kilometro koadrotan.